宝石盒子
返回帝辰其他部件宝箱 | 帝辰项链宝箱 | 帝辰护腕宝箱 | 帝辰腰带宝箱 | 龙纹宝石箱 | 宝石盒子 | 坐骑宝箱 | 凤灵帝辰箱 | 伙伴宝箱
时间:2018-1-22
| 物攻宝石(3级) | 7.222% |
| 物防宝石(3级) | 7.222% |
| 法攻宝石(3级) | 7.222% |
| 法防宝石(3级) | 7.222% |
| 气血宝石(3级) | 7.222% |
| 暴击宝石(3级) | 7.222% |
| 韧性宝石(3级) | 7.222% |
| 暴伤宝石(3级) | 7.222% |
| 暴抗宝石(3级) | 7.222% |
| 物攻宝石(4级) | 3.333% |
| 物防宝石(4级) | 3.333% |
| 法攻宝石(4级) | 3.333% |
| 法防宝石(4级) | 3.333% |
| 气血宝石(4级) | 3.333% |
| 暴击宝石(4级) | 3.333% |
| 韧性宝石(4级) | 3.333% |
| 暴伤宝石(4级) | 3.333% |
| 暴抗宝石(4级) | 3.333% |
| 物攻宝石(5级) | 0.556% |
| 物防宝石(5级) | 0.556% |
| 法攻宝石(5级) | 0.556% |
| 法防宝石(5级) | 0.556% |
| 气血宝石(5级) | 0.556% |
| 暴击宝石(5级) | 0.556% |
| 韧性宝石(5级) | 0.556% |
| 暴伤宝石(5级) | 0.556% |
| 暴抗宝石(5级) | 0.556% |


