帝辰其他部件宝箱
返回帝辰其他部件宝箱 | 帝辰项链宝箱 | 帝辰护腕宝箱 | 帝辰腰带宝箱 | 龙纹宝石箱 | 宝石盒子 | 坐骑宝箱 | 凤灵帝辰箱 | 伙伴宝箱
时间:2018-1-22
| 道具名称 | 道具个数 | 概率 |
|---|---|---|
| 南红玛瑙镯 | 12 | 5.000% |
| 龙凤纹玉佩 | 6 | 5.000% |
| 金丝点翠簪 | 2 | 5.000% |
| 坐骑口粮 | 12 | 5.000% |
| 灵驹牌 | 1 | 5.000% |
| 初级强化露 | 12 | 5.000% |
| 中级强化露 | 4 | 5.000% |
| 初级精炼石 | 12 | 5.000% |
| 禹神石 | 6 | 5.000% |
| 女娲石 | 6 | 5.000% |
| 百炼凝绿 | 6 | 5.000% |
| 百炼炫金 | 6 | 5.000% |
| 200金票 | 1 | 9.095% |
| 启灵石 | 3 | 10.000% |
| 低级修炼灵果 | 6 | 10.000% |
| 附灵玉 | 3 | 10.000% |
| 物攻宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 物防宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 法攻宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 法防宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 气血宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴击宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 韧性宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴伤宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴抗宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 物攻宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 物防宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 法攻宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 法防宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 气血宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴击宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 韧性宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴伤宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴抗宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 物攻宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 物防宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 法攻宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 法防宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 气血宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 暴击宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 韧性宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 暴伤宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 暴抗宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 帝辰部件 | 1 | 0.005% |
注:帝辰部件指与宝箱名字对应的帝辰头盔、帝辰鞋子、帝辰衣服、帝辰护腕、帝辰腰带、帝辰戒指、帝辰项链等


