帝辰腰带宝箱
返回帝辰其他部件宝箱 | 帝辰项链宝箱 | 帝辰护腕宝箱 | 帝辰腰带宝箱 | 龙纹宝石箱 | 宝石盒子 | 坐骑宝箱 | 凤灵帝辰箱 | 伙伴宝箱
时间:2018-1-22
| 道具名称 | 道具个数 | 概率 |
|---|---|---|
| 南红玛瑙镯 | 12 | 12.000% |
| 龙凤纹玉佩 | 6 | 12.000% |
| 金丝点翠簪 | 2 | 4.000% |
| 坐骑口粮 | 12 | 12.000% |
| 灵驹牌 | 1 | 4.000% |
| 初级强化露 | 12 | 8.000% |
| 中级强化露 | 4 | 8.000% |
| 初级精炼石 | 12 | 15.005% |
| 禹神石 | 6 | 4.000% |
| 女娲石 | 6 | 4.000% |
| 百炼凝绿 | 6 | 4.000% |
| 百炼炫金 | 6 | 4.000% |
| 200金票 | 1 | 8.000% |
| 物攻宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 物防宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 法攻宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 法防宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 气血宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴击宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 韧性宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴伤宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴抗宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 物攻宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 物防宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 法攻宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 法防宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 气血宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴击宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 韧性宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴伤宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴抗宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 物攻宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 物防宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 法攻宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 法防宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 气血宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 暴击宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 韧性宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 暴伤宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 暴抗宝石(10级) | 1 | 0.005% |
| 兖州鼎(一) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(二) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(三) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(四) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(五) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(六) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(七) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(八) | 1 | 0.010% |
| 兖州鼎(九) | 1 | 0.010% |
| 冀州鼎(一) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(二) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(三) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(四) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(五) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(六) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(七) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(八) | 1 | 0.005% |
| 冀州鼎(九) | 1 | 0.005% |
| 帝辰腰带 | 1 | 0.005% |


