龙纹宝石箱
返回帝辰其他部件宝箱 | 帝辰项链宝箱 | 帝辰护腕宝箱 | 帝辰腰带宝箱 | 龙纹宝石箱 | 宝石盒子 | 坐骑宝箱 | 凤灵帝辰箱 | 伙伴宝箱
时间:2018-1-22
| 物攻宝石(5级) | 3.667% |
| 物防宝石(5级) | 3.667% |
| 法攻宝石(5级) | 3.667% |
| 法防宝石(5级) | 3.667% |
| 气血宝石(5级) | 3.667% |
| 暴击宝石(5级) | 11.667% |
| 韧性宝石(5级) | 11.667% |
| 暴伤宝石(5级) | 11.667% |
| 暴抗宝石(5级) | 11.667% |
| 物攻宝石(6级) | 1.733% |
| 物防宝石(6级) | 1.733% |
| 法攻宝石(6级) | 1.733% |
| 法防宝石(6级) | 1.733% |
| 气血宝石(6级) | 1.733% |
| 暴击宝石(6级) | 5.333% |
| 韧性宝石(6级) | 5.333% |
| 暴伤宝石(6级) | 5.333% |
| 暴抗宝石(6级) | 5.333% |
| 物攻宝石(7级) | 0.289% |
| 物防宝石(7级) | 0.289% |
| 法攻宝石(7级) | 0.289% |
| 法防宝石(7级) | 0.289% |
| 气血宝石(7级) | 0.289% |
| 暴击宝石(7级) | 0.889% |
| 韧性宝石(7级) | 0.889% |
| 暴伤宝石(7级) | 0.889% |
| 暴抗宝石(7级) | 0.889% |


